2026年5月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
2026年5月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
一、出厂水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 石湾水厂 | 沙口水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00302 | 0.00360 | 0.00362 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | 0.00011 | 0.00012 | 0.00013 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 2.07 | 2.08 | 2.03 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00287 | 0.00581 | 0.00573 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00026 | 0.00035 | 0.00036 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00112 | 0.00176 | 0.00189 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.070 | 0.130 | 0.131 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0769 | 0.121 | 0.0821 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.20 | 0.11 | 0.11 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.42 | 7.52 | 7.49 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0533 | 0.0465 | 0.0436 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.00078 | 0.00034 | 0.00039 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00165 | 0.00226 | 0.00206 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | <0.0009 | <0.0009 | 0.0021 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 12.1 | 11.4 | 11.3 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 21.7 | 22.9 | 21.5 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 156 | 156 | 154 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 94.2 | 95.0 | 92.2 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 0.97 | 1.16 | 1.01 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | 0.030 | 0.031 | 0.023 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.095 | 0.094 | 0.120 |
40 | 游离氯 | ≥0.3, ≤2 mg/L | 0.66 | 0.55 | 0.59 |
41 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/L | -- | -- | -- |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
二、管网水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 石湾水厂 | 沙口水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 2 | 7 | 3 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00348 | 0.00397 | 0.00357 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.00006 | 0.00007 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | 0.00019 | 0.00019 | 0.00030 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 2.07 | 2.05 | 2.05 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.0107 | 0.0110 | 0.0114 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00051 | 0.00051 | 0.00049 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00289 | 0.00296 | 0.00282 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.233 | 0.238 | 0.243 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0840 | 0.115 | 0.0852 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.28 | 0.16 | 0.24 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.56 | 7.58 | 7.63 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0502 | 0.0533 | 0.0434 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0262 | <0.0009 | 0.0094 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.00766 | 0.00126 | 0.00063 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00154 | 0.00240 | 0.00511 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0010 | 0.0009 | 0.0032 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 11.5 | 10.8 | 11.1 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 23.0 | 23.0 | 22.3 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 161 | 165 | 162 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 102 | 99.5 | 97.1 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 1.10 | 1.15 | 1.07 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | 0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | 0.025 | 0.029 | 0.036 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.093 | 0.081 | 0.083 |
40 | 游离氯 | ≥0.05, ≤2 mg/L | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
41 | 总氯 | ≥0.05, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/L | -- | -- | -- |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2026年6月12日