2026年5月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(高明区)
2026年5月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(高明区)
一、出厂水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 高明水厂 | 杨梅水厂 | 合水水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00132 | 0.00082 | 0.00062 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | 0.00008 | 0.00008 | 0.00009 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 1.93 | 1.66 | 2.55 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00294 | 0.00092 | <0.00003 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00018 | 0.00010 | <0.00005 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00091 | 0.00037 | <0.00008 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.067 | 0.023 | 0.002 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.220 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0820 | 0.100 | 0.212 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.15 | 0.12 | 0.25 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 8.05 | 6.82 | 6.80 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0535 | 0.0113 | 0.0222 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0335 | 0.0033 | 0.0153 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.00012 | 0.00084 | 0.00090 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00120 | 0.00249 | 0.00164 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | <0.0009 | 0.0033 | 0.0047 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 8.46 | 10.8 | 13.2 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 20.1 | 5.31 | 10.6 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 174 | 84 | 99 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 111 | 29.3 | 37.3 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 0.70 | 0.96 | 1.82 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.12 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.057 | 0.093 | 0.106 |
40 | 游离氯 | ≥0.3, ≤2 mg/L | 0.50 | 0.68 | -- |
41 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/L | -- | -- | 0.27 |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
二、管网水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 高明水厂管网 | 杨梅水厂管网 | 合水水厂管网 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 1 | 2 | 3 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00128 | 0.00076 | 0.00053 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | 0.00016 | 0.00025 | 0.00018 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 1.93 | 1.70 | 2.54 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00505 | 0.00040 | <0.00003 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00024 | 0.00019 | 0.00005 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00132 | 0.00045 | <0.00008 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.109 | 0.017 | 0.002 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.336 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0831 | 0.130 | 0.167 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.25 | 0.22 | 0.30 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 8.03 | 6.92 | 6.73 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0592 | 0.0107 | 0.0127 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0197 | 0.0023 | 0.0159 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.00016 | 0.00087 | 0.00346 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00129 | 0.00141 | 0.00175 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0028 | 0.0247 | 0.0182 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 8.45 | 11.3 | 13.3 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 19.9 | 5.38 | 10.4 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 172 | 66 | 92 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 110 | 22.2 | 40.2 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 0.80 | 0.94 | 1.77 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.12 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.066 | 0.077 | 0.169 |
40 | 游离氯 | ≥0.05, ≤2 mg/L | 0.31 | 0.25 | -- |
41 | 总氯 | ≥0.05, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/L | -- | -- | 0.12 |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2026年6月12日