2026年6月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
2026年6月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
一、出厂水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 石湾水厂 | 沙口水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00255 | 0.00302 | 0.00274 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | 0.00010 | 0.00007 | 0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 1.77 | 1.70 | 1.80 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00469 | 0.00727 | 0.00784 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00014 | 0.00020 | 0.00020 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00098 | 0.00137 | 0.00145 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.097 | 0.147 | 0.158 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0710 | 0.0756 | 0.0761 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.41 | 7.55 | 7.51 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0551 | 0.0529 | 0.0551 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | <0.0009 | 0.0016 | 0.0016 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.00030 | <0.00006 | <0.00006 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00131 | 0.00162 | 0.00141 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 7.82 | 6.62 | 7.90 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 16.5 | 16.8 | 16.6 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 134 | 126 | 133 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 89.7 | 79.4 | 88.9 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 0.93 | 1.15 | 0.92 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | 0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | <0.020 | 0.025 | <0.020 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.097 | 0.072 | 0.079 |
40 | 游离氯 | ≥0.3, ≤2 mg/L | 0.74 | 0.58 | 0.64 |
41 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/L | -- | -- | -- |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
二、管网水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 石湾水厂管网水 | 沙口水厂管网水 | 紫洞水厂管网水 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 1 | 2 | 1 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00264 | 0.00291 | 0.00248 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | 0.00015 | <0.00007 | 0.00014 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 1.71 | 1.70 | 1.71 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.0135 | 0.0105 | 0.0117 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00026 | 0.00022 | 0.00024 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00209 | 0.00174 | 0.00185 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.264 | 0.206 | 0.228 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | 0.0806 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0740 | 0.0761 | 0.0743 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.26 | 0.23 | 0.15 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.62 | 7.60 | 7.57 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0588 | 0.0483 | 0.0431 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0066 | 0.0009 | <0.0009 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.00063 | 0.00044 | 0.00010 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00134 | 0.00129 | 0.00154 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 7.01 | 6.71 | 7.22 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 16.1 | 16.4 | 15.8 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 124 | 126 | 124 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 83.1 | 81.2 | 81.6 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 1.01 | 1.12 | 0.99 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | 0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | 0.023 | 0.024 | 0.028 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.079 | 0.081 | 0.080 |
40 | 游离氯 | ≥0.05, ≤2 mg/L | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
41 | 总氯 | ≥0.05, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/L | -- | -- | -- |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2026年7月10日