2026年7月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
2026年7月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
一、出厂水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 石湾水厂 | 沙口水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00200 | 0.00229 | 0.00215 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | 0.00009 | 0.00009 | 0.00008 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 1.47 | 1.51 | 1.46 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00107 | 0.00159 | 0.00167 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.00005 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00021 | 0.00029 | 0.00033 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.022 | 0.032 | 0.034 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0785 | 0.120 | 0.0914 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.14 | 0.19 | 0.17 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.27 | 7.14 | 7.34 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0360 | 0.0481 | 0.0425 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0502 | 0.0475 | 0.0402 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.00126 | 0.00046 | 0.00027 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00158 | 0.00205 | 0.00159 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0076 | 0.0027 | 0.0012 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 6.86 | 6.23 | 6.55 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 11.8 | 12.2 | 11.6 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 114 | 116 | 116 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 77.6 | 78.8 | 77.0 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 0.88 | 1.05 | 0.88 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.075 | 0.075 | 0.060 |
40 | 游离氯 | ≥0.3, ≤2 mg/L | 0.60 | 0.58 | 0.55 |
41 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/L | -- | -- | -- |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
二、管网水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 石湾水厂管网水 | 沙口水厂管网水 | 紫洞水厂管网水 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 2 | 1 | 3 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00232 | 0.00208 | 0.00243 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | 0.00010 | 0.00009 | 0.00008 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 1.43 | 1.47 | 1.42 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00345 | 0.00284 | 0.00337 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00008 | 0.00007 | 0.00009 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00059 | 0.00050 | 0.00059 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.069 | 0.057 | 0.068 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0828 | 0.117 | 0.0817 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.22 | 0.36 | 0.20 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.29 | 7.63 | 7.52 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0453 | 0.0375 | 0.0487 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0429 | 0.0406 | 0.0408 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.00157 | 0.00047 | 0.00039 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00149 | 0.00141 | 0.00149 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0021 | <0.0009 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 6.46 | 6.33 | 6.38 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 11.9 | 11.9 | 12.1 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 111 | 117 | 117 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 80.6 | 81.6 | 80.4 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 0.88 | 1.03 | 0.95 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.055 | 0.076 | 0.069 |
40 | 游离氯 | ≥0.05, ≤2 mg/L | 0.14 | 0.25 | 0.12 |
41 | 总氯 | ≥0.05, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/L | -- | -- | -- |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2026年8月12日