2026年8月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
2026年8月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
一、出厂水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 石湾水厂 | 沙口水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00240 | 0.00277 | 0.00270 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 1.40 | 1.41 | 1.40 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00174 | 0.00351 | 0.00792 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00008 | 0.00011 | 0.00019 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00041 | 0.00079 | 0.00137 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.037 | 0.073 | 0.157 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | 0.0801 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0983 | 0.108 | 0.0979 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.45 | 7.57 | 7.43 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0340 | 0.0296 | 0.0355 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0436 | 0.0428 | 0.0411 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00156 | 0.00175 | 0.00141 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0031 | 0.0074 | 0.0011 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 8.84 | 8.26 | 6.23 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 10.2 | 10.5 | 10.1 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 104 | 103 | 100 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 70.5 | 68.7 | 68.3 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 1.20 | 1.21 | 1.05 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | <0.020 | <0.020 | 0.020 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.068 | 0.069 | 0.073 |
40 | 游离氯 | ≥0.3, ≤2 mg/L | 0.59 | 0.68 | 0.69 |
41 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/L | -- | -- | -- |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
二、管网水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 石湾水厂管网水 | 沙口水厂管网水 | 紫洞水厂管网水 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 2 | 1 | 3 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00256 | 0.00288 | 0.00252 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | 0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 1.39 | 1.41 | 1.37 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00761 | 0.00724 | 0.00762 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00019 | 0.00016 | 0.00017 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00140 | 0.00132 | 0.00135 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.153 | 0.145 | 0.152 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | 0.0971 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0978 | 0.114 | 0.0950 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.14 | 0.30 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.45 | 7.58 | 7.58 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0373 | 0.0328 | 0.0346 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0524 | 0.0356 | 0.0375 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.00087 | <0.00006 | 0.00022 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00137 | 0.00150 | 0.00127 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0060 | 0.0015 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 8.57 | 5.99 | 6.31 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 10.1 | 10.6 | 9.89 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 105 | 102 | 102 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 68.5 | 68.7 | 68.7 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 1.21 | 1.02 | 0.92 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | 0.029 | <0.020 | <0.020 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.071 | 0.076 | 0.088 |
40 | 游离氯 | ≥0.05, ≤2 mg/L | 0.08 | 0.32 | 0.09 |
41 | 总氯 | ≥0.05, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/L | -- | -- | -- |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2026年9月14日