2026年2月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
2026年2月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
一、出厂水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 石湾水厂 | 沙口水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00135 | 0.00156 | 0.00134 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | 0.00012 | 0.00014 | 0.00013 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.00007 | <0.00007 | 0.00013 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 2.11 | 2.06 | 2.02 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00297 | 0.00346 | 0.00400 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00175 | 0.00187 | 0.00200 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00269 | 0.00294 | 0.00329 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.113 | 0.126 | 0.142 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0196 | 0.0157 | 0.0242 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.47 | 7.87 | 7.89 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0407 | 0.0295 | 0.0328 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | 0.00007 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00166 | 0.00163 | 0.00167 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 14.6 | 13.9 | 14.2 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 29.5 | 29.6 | 29.5 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 180 | 177 | 174 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 131 | 125 | 126 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 0.93 | 1.13 | 0.89 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | <0.020 | 0.031 | 0.024 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.091 | 0.077 | 0.099 |
40 | 游离氯 | ≥0.3, ≤2 mg/L | 0.71 | 0.51 | 0.66 |
41 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/L | -- | -- | -- |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
二、管网水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 石湾水厂 | 沙口水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 1 | 3 | 1 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00142 | 0.00142 | 0.00134 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | 0.00012 | 0.00010 | 0.00011 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | 0.00051 | 0.00034 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 2.05 | 2.04 | 2.04 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00683 | 0.00658 | 0.00702 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00279 | 0.00262 | 0.00269 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00507 | 0.00491 | 0.00509 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.227 | 0.218 | 0.230 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0208 | 0.0177 | 0.0234 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.51 | 7.67 | 7.94 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0491 | 0.0328 | 0.0268 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0132 | <0.0009 | <0.0009 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.00093 | 0.00035 | <0.00006 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00246 | 0.00157 | 0.00135 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0029 | 0.0042 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 14.4 | 14.0 | 14.1 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 29.7 | 29.8 | 29.7 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 172 | 176 | 173 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 127 | 124 | 123 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 0.97 | 1.05 | 0.81 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | 0.029 | 0.031 | 0.044 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.097 | 0.113 | 0.115 |
40 | 游离氯 | ≥0.05, ≤2 mg/L | 0.17 | 0.30 | 0.23 |
41 | 总氯 | ≥0.05, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/L | -- | -- | -- |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2026年3月13日