2026年2月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(高明区)
2026年2月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(高明区)
一、出厂水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 高明水厂 | 杨梅水厂 | 合水水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00083 | 0.00068 | 0.00050 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 2.05 | 0.73 | 1.00 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00329 | 0.00084 | 0.00061 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00149 | 0.00124 | 0.00107 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00235 | 0.00150 | 0.00119 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.110 | 0.052 | 0.041 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.131 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0127 | 0.0388 | 0.125 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 8.11 | 7.28 | 7.02 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0585 | 0.0077 | 0.0046 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0120 | <0.0009 | <0.0009 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | 0.00008 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00175 | 0.00134 | 0.00167 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | <0.0009 | 0.0012 | 0.0038 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 8.62 | 8.12 | 7.89 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 27.6 | 3.09 | 5.67 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 212 | 59 | 81 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 158 | 26.0 | 33.0 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 0.88 | 1.04 | 1.36 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.03 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | <0.020 | <0.020 | 0.020 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.050 | 0.081 | 0.141 |
40 | 游离氯 | ≥0.3, ≤2 mg/L | 0.60 | 0.57 | -- |
41 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/L | -- | -- | 0.27 |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
二、管网水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 高明水厂管网 | 杨梅水厂管网 | 合水水厂管网 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 2 | 3 | 1 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00076 | 0.00064 | 0.00048 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.00007 | <0.00007 | 0.00011 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 2.04 | 0.73 | 1.04 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00329 | 0.00134 | 0.00066 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00151 | 0.00152 | 0.00109 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00245 | 0.00185 | 0.00123 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.112 | 0.069 | 0.043 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0158 | 0.0397 | 0.106 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.33 | 0.19 | 0.26 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 8.06 | 7.29 | 7.06 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0511 | 0.0071 | 0.0102 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | 0.00209 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00127 | 0.00130 | 0.00264 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0112 | 0.0118 | 0.0123 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 8.52 | 8.18 | 7.57 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 27.4 | 3.05 | 5.60 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 209 | 69 | 93 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 160 | 25.0 | 35.0 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 1.04 | 0.96 | 1.36 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.06 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | 0.026 | <0.020 | 0.024 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.055 | 0.086 | 0.124 |
40 | 游离氯 | ≥0.05, ≤2 mg/L | 0.50 | 0.44 | -- |
41 | 总氯 | ≥0.05, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/L | -- | -- | 0.12 |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2026年3月13日