2026年3月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(高明区)
2026年3月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(高明区)
一、出厂水97项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 高明水厂 | 杨梅水厂 | 合水水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00129 | 0.00083 | 0.00058 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | 0.00013 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | 0.00007 | <0.00007 | 0.00008 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 2.20 | 1.22 | 1.74 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00158 | 0.00088 | <0.00003 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00015 | 0.00021 | <0.00005 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00059 | 0.00055 | <0.00008 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷 (总量) | ≤1 | 0.038 | 0.027 | 0.002 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | 0.0660 | 0.278 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0877 | 0.0820 | 0.124 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 8.09 | 7.09 | 6.72 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0660 | 0.0095 | 0.0094 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0183 | 0.0063 | 0.0099 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.00031 | 0.00035 | 0.00050 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00157 | 0.00146 | 0.00187 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 10.2 | 8.96 | 14.5 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 26.1 | 6.19 | 11.6 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 204 | 67 | 83 |
35 | 总硬度 | ≤450 mg/L | 144 | 23.2 | 36.3 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 0.73 | 0.97 | 1.94 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | 0.029 | 0.030 | 0.031 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.093 | 0.101 | 0.212 |
40 | 游离氯 | ≥0.3, ≤2 mg/L | 0.57 | 0.52 | -- |
41 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/L | -- | -- | 0.29 |
44 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10L | <1 | <1 | <1 |
45 | 隐孢子虫 | <1个/10L | <1 | <1 | <1 |
46 | 锑 | ≤0.005 mg/L | 0.00062 | <0.00007 | <0.00007 |
47 | 钡 | ≤0.7 mg/L | 0.0257 | 0.0138 | 0.0469 |
48 | 铍 | ≤0.002 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
49 | 硼 | ≤1.0 mg/L | 0.0130 | 0.0088 | 0.0154 |
50 | 钼 | ≤0.07 mg/L | 0.00096 | 0.00046 | 0.00028 |
51 | 镍 | ≤0.02 mg/L | 0.0017 | 0.0003 | 0.0004 |
52 | 银 | ≤0.05 mg/L | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
53 | 铊 | ≤0.0001 mg/L | 0.00002 | 0.00003 | 0.00002 |
54 | 硒 | ≤0.01 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
55 | 高氯酸盐 | ≤0.07 mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
56 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/L | 0.00049 | 0.00035 | 0.00033 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
58 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
59 | 氯乙烯 | ≤0.001 mg/L | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量) | ≤0.05 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
62 | 三氯乙烯 | ≤0.02 mg/L | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 |
63 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/L | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 |
64 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/L | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
65 | 苯 | ≤0.01 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
66 | 甲苯 | ≤0.7 mg/L | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
67 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/L | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
68 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
69 | 氯苯 | ≤0.3 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
70 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
71 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
72 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/L | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
73 | 七氯 | ≤0.0004 mg/L | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
74 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
75 | 乐果 | ≤0.006 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
76 | 灭草松 | ≤0.3 mg/L | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 |
77 | 百菌清 | ≤0.01 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
78 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/L | <0.00131 | <0.00131 | <0.00131 |
79 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/L | <0.000044 | <0.000044 | <0.000044 |
80 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/L | <0.044 | <0.044 | <0.044 |
81 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
82 | 莠去津 | ≤0.002 mg/L | 0.00010 | <0.00004 | <0.00004 |
83 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/L | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 |
84 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/L | <0.00119 | <0.00119 | <0.00119 |
85 | 乙草胺 | ≤0.02 mg/L | <0.00474 | <0.00474 | <0.00474 |
86 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/L | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 |
87 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/L | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 |
88 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/L | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
90 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
91 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
92 | 微囊藻毒素-LR | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
93 | 钠 | ≤200 mg/L | 8.32 | 5.30 | 7.55 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
95 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
96 | 2-甲基异崁醇 | ≤0.00001 mg/L | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 |
97 | 土臭素 | ≤0.00001 mg/L | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
二、管网水97项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 高明水厂 | 杨梅水厂 | 合水水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 1 | 1 | 3 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 0.00118 | 0.00075 | 0.00052 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | 0.00013 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | 0.00008 | 0.00008 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
11 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/L | 2.22 | 1.17 | 1.72 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00240 | 0.00195 | <0.00003 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/L | 0.00022 | 0.00036 | <0.00005 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/L | 0.00093 | 0.00104 | <0.00008 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.058 | 0.054 | 0.002 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/L | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/L | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | -- | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 0.0868 | 0.0786 | 0.109 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.33 | 0.22 | 0.25 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 6.5~8.5 | 8.08 | 7.14 | 6.71 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.0629 | 0.0075 | 0.0114 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0096 | 0.0038 | 0.0079 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.00030 | 0.00031 | 0.00266 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.00142 | 0.00185 | 0.00204 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/L | <0.0009 | 0.0051 | 0.0144 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 10.1 | 8.95 | 13.4 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 26.3 | 6.15 | 12.0 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 202 | 57 | 89 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | 146 | 23.6 | 36.3 |
36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 mg/L | 0.81 | 1.05 | 2.10 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/L | 0.024 | <0.020 | 0.030 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/L | 0.065 | 0.081 | 0.210 |
40 | 游离氯 | ≥0.05, ≤2 mg/L | 0.38 | 0.31 | -- |
41 | 总氯 | ≥0.05, ≤3 mg/L | -- | -- | -- |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/L | -- | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/L | -- | -- | 0.14 |
44 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10L | <1 | <1 | <1 |
45 | 隐孢子虫 | <1个/10L | <1 | <1 | <1 |
46 | 锑 | ≤0.005 mg/L | 0.00061 | <0.00007 | <0.00007 |
47 | 钡 | ≤0.7 mg/L | 0.0252 | 0.0143 | 0.0467 |
48 | 铍 | ≤0.002 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
49 | 硼 | ≤1.0 mg/L | 0.0125 | 0.0085 | 0.0147 |
50 | 钼 | ≤0.07 mg/L | 0.00095 | 0.00044 | 0.00026 |
51 | 镍 | ≤0.02 mg/L | 0.0013 | 0.0001 | 0.0003 |
52 | 银 | ≤0.05 mg/L | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
53 | 铊 | ≤0.0001 mg/L | 0.00001 | 0.00002 | 0.00001 |
54 | 硒 | ≤0.01 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
55 | 高氯酸盐 | ≤0.07 mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
56 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/L | 0.00049 | 0.00037 | 0.00034 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
58 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
59 | 氯乙烯 | ≤0.001 mg/L | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量) | ≤0.05 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
62 | 三氯乙烯 | ≤0.02 mg/L | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 |
63 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/L | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 |
64 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/L | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
65 | 苯 | ≤0.01 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
66 | 甲苯 | ≤0.7 mg/L | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
67 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/L | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
68 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
69 | 氯苯 | ≤0.3 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
70 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
71 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
72 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/L | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
73 | 七氯 | ≤0.0004 mg/L | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
74 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
75 | 乐果 | ≤0.006 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
76 | 灭草松 | ≤0.3 mg/L | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 |
77 | 百菌清 | ≤0.01 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
78 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/L | <0.00131 | <0.00131 | <0.00131 |
79 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/L | <0.000044 | <0.000044 | <0.000044 |
80 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/L | <0.044 | <0.044 | <0.044 |
81 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
82 | 莠去津 | ≤0.002 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
83 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/L | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 |
84 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/L | <0.00119 | <0.00119 | <0.00119 |
85 | 乙草胺 | ≤0.02 mg/L | <0.00474 | <0.00474 | <0.00474 |
86 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/L | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 |
87 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/L | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 |
88 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/L | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
90 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
91 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
92 | 微囊藻毒素-LR | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
93 | 钠 | ≤200 mg/L | 7.96 | 5.02 | 6.96 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
95 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
96 | 2-甲基异崁醇 | ≤0.00001 mg/L | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 |
97 | 土臭素 | ≤0.00001 mg/L | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2026年4月15日