2025年10月广东佛水环境科技集团股份有限公司监督检查水质通告(新城区)
一、出厂水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 新城区水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 3 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00178 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/l | 0.00032 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.1 |
11 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.76 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0113 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00143 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00309 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.254 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | 0.0660 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | 0.0825 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.11 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.44 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.0616 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.108 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/l | 0.00088 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/l | 0.00096 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/l | 0.0029 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 7.16 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 13.0 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 156 |
35 | 总硬度(以caco₃计) | ≤450 mg/l | 112 |
36 | 高锰酸盐指数(以o₂计) | ≤3 mg/l | 1.25 |
37 | 氨(以n计) | ≤0.5 mg/l | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/l | 0.023 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/l | 0.066 |
40 | 游离氯 | ≥0.3, ≤2 mg/l | / |
41 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/l | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | 0.14 |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
。
二、管网水43项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2023《生活饮用水卫生标准》限值 | 新城区水厂管网水 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 1 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00188 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/l | 0.00035 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.1 |
11 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.79 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0102 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00140 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00278 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.231 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | 0.0743 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | 0.105 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.17 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.54 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.0741 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.107 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/l | 0.00102 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/l | 0.00255 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/l | 0.0025 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 7.22 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 14.4 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 148 |
35 | 总硬度(以caco₃计) | ≤450 mg/l | 114 |
36 | 高锰酸盐指数(以o₂计) | ≤3 mg/l | 1.17 |
37 | 氨(以n计) | ≤0.5 mg/l | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/l | 0.025 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/l | 0.067 |
40 | 游离氯 | ≥0.05, ≤2 mg/l | / |
41 | 总氯 | ≥0.05, ≤3 mg/l | / |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/l | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/l | 0.12 |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2025年11月15日