2026年7月28日水质通告
2026年7月28日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程 | 石湾水厂二流程 | 石湾水厂三流程 | 沙口水厂 | 紫洞水厂 | 新城区优质水厂① | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0 NTU | -- | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
2 | 色度 | ≤15度 | -- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.3,≤2mg/L ≥0.1,≤0.8mg/L① | -- | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.73 | 0.22 |
6 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | ≤3.0mg/L | -- | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.08 |
7 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | -- | 3 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 | |||||||
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
南海区高尔夫路333号广佛新世界(管网末梢水) | 南海区南海区鸿安街4号同乐广场B座(管网末梢水) | 禅城区东升直街41号东升村民委员会(管网末梢水) | 南海区叠南社区居民委员会(管网末梢水) | 南庄澳边村(管网末梢水) | 绿岛湖禅城经济开发区管理委员会 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0NTU | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.15 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/L且≤2mg/L ≥0.02mg/L且≤0.8mg/L② | 0.20 | 0.38 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.34 |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3.0mg/L | 0.91 | 0.82 | 0.99 | 1.04 | 1.17 | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 | |||||||
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
紫南商贸城 | 南庄三中 | 南庄罗南隆庆村 | 南庄沿江路55号万科城 | 南庄中心小学 | 禅城区南庄陶博大道10号新中源国际商务公寓 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0NTU | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.30 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/L且≤2mg/L ≥0.02mg/L且≤0.8mg/L② | 0.26 | 0.56 | 0.23 | 0.236 | 0.48 | 0.07 |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3.0mg/L | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 | |||||||
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
南庄镇堤田村堤田村彭城旧村 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0NTU | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/L且≤2mg/L ≥0.02mg/L且≤0.8mg/L② | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3.0mg/L | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | -- | -- | -- | -- | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 | |||||||
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①新城区优质水厂采用二氧化氯消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.1mg/L且≤0.8mg/L。
②新城区优质水厂采用二氧化氯消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,管网水:≥0.02mg/L且≤0.8mg/L。
*禅城区石湾水厂、沙口水厂、紫洞水厂均采用次氯酸钠消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.3mg/L且≤2mg/L,管网水::≥0.05mg/L且≤2mg/L。
4、石湾水厂一流程全停。
数据发布单位:佛山市禅城区供水有限公司
数据发布时间:2026年7月28日 17:00