2026年7月水质通告
2026年7月水质通告
一、出厂水9项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 石湾水厂二流程 | 石湾水厂三流程 | 沙口 水厂 | 南庄紫洞水厂 | 新城区优质水厂① |
1 | 浑浊度 | ≤1.0NTU | 最高值 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.11 |
最低值 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |||
平均值 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 0无 | 0无 | 0无 | 0无 | 0无 |
最低值 | 0无 | 0无 | 0无 | 0无 | 0无 | |||
平均值 | 0无 | 0无 | 0无 | 0无 | 0无 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
4 | 肉眼 可见物 | 无 ---- | 最高值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
最低值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
5 | 游离氯/二氧化氯 | ≥0.3,≤2mg/L ≥0.1,≤0.8mg/L① | 最高值 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.26 |
最低值 | 0.55 | 0.61 | 0.51 | 0.52 | 0.18 | |||
平均值 | 0.66 | 0.71 | 0.60 | 0.64 | 0.23 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
6 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3.0mg/L | 最高值 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.60 | 1.08 |
最低值 | 1.04 | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | |||
平均值 | 1.33 | 1.30 | 1.31 | 1.28 | 0.97 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
7 | 菌落 总数 | ≤100CFU/mL | 最高值 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
8 | 总大肠 菌群 | 不得检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
9 | 耐热 大肠 菌群 | 不得检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
二、管网水7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 禅城区管网水 | 新城区优质管网水② |
1 | 浑浊度 | ≤1.0NTU | 最高值 | 0.39 | 0.27 |
最低值 | 0.14 | 0.16 | |||
平均值 | 0.23 | 0.20 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 0无 | 0无 |
最低值 | 0无 | 0无 | |||
平均值 | 0无 | 0无 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 游离氯/二氧化氯 | ≥0.05mg/L,≤2mg/L ≥0.02mg/L,≤0.8mg/L | 最高值 | 0.56 | 0.32 |
最低值 | 0.06 | 0.07 | |||
平均值 | 0.24 | 0.20 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3.0mg/L | 最高值 | 1.44 | 1.05 |
最低值 | 0.64 | 0.83 | |||
平均值 | 1.12 | 0.94 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 最高值 | 7 | 6 |
最低值 | 未检出 | 1 | |||
平均值 | 2 | 3 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、 《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
3、消毒剂指标:
①新城区优质水厂采用二氧化氯消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.1mg/L且≤0.8mg/L。
②新城区优质水厂采用二氧化氯消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,管网水:≥0.02mg/L且≤0.8mg/L。
*禅城区石湾水厂、沙口水厂、紫洞水厂均采用次氯酸钠消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.3mg/L且≤2mg/L,管网水:≥0.05mg/L且≤2mg/L。
4、石湾水厂一流程全停。
数据发布单位:佛山市禅城区供水有限公司
广东佛水环境科技集团股份有限公司供水事业部检测中心
数据发布时间: 2026年8月5日 16:00