2026年7月22日水质通告
2026年7月22日水质通告
一、出厂水质9项水质情况:
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 |
北江水厂 | |||
1 | 浑浊度 | 1NTU | 0.10 |
2 | 色度 | 15度 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | 游离氯 | ≥0.3,≤2mg/L | 0.70 |
6 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3mg/L | 0.87 |
7 | 菌落总数 | 100CFU/mL | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不应检出CFU/100mL | 未检出 |
9 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出CFU/100mL | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 | ||
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023。
2、执行标准:《 生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
3、消毒剂指标:北江水厂采用次氯酸钠消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.3mg/L且≤2mg/L,管网水:0.05mg/L且≤2mg/L。
数据发布单位:佛山市三水佛水供水有限公司水质监测中心
数据发布时间:2026年7月22日 16:52