2026年7月水质通告
2026年7月水质通告
一、出厂水9项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 北江水厂 |
1 | 浑浊度 | 1NTU | 最高值 | 0.13 |
最低值 | 0.09 | |||
平均值 | 0.11 | |||
合格率 | 100% | |||
2 | 色度 | 15度 | 最高值 | <5 |
最低值 | <5 | |||
平均值 | <5 | |||
合格率 | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 0无 |
最低值 | 0无 | |||
平均值 | 0无 | |||
合格率 | 100% | |||
4 | 肉眼 可见物 | 无 | 最高值 | 无 |
最低值 | 无 | |||
平均值 | 无 | |||
合格率 | 100% | |||
5 | 游离氯 | ≥0.3,≤2mg/L | 最高值 | 0.85 |
最低值 | 0.60 | |||
平均值 | 0.74 | |||
合格率 | 100% | |||
6 | 高锰酸 盐指数 | 3mg/L | 最高值 | 1.26 |
最低值 | 0.87 | |||
平均值 | 1.04 | |||
合格率 | 100% | |||
7 | 菌落 总数 | 100CFU/mL | 最高值 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | |||
8 | 总大肠 菌群 | 不应检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | |||
9 | 大肠埃 希氏菌 | 不应检出MPN/100mL | 最高值 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | |||
合格率 | 100% |
二、管网水7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 城区 管网水 | 农村 管网水 |
1 | 浑浊度 | 1NTU | 最高值 | 0.34 | 0.45 |
最低值 | 0.12 | 0.11 | |||
平均值 | 0.21 | 0.21 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | 15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 0无 | 0无 |
最低值 | 0无 | 0无 | |||
平均值 | 0无 | 0无 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 游离氯 | ≥0.05 mg/L,≤2mg/L | 最高值 | 0.73 | 0.80 |
最低值 | 0.07 | 0.06 | |||
平均值 | 0.32 | 0.26 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 高锰酸盐指数 | 3mg/L | 最高值 | 0.97 | - |
最低值 | 0.67 | - | |||
平均值 | 0.82 | - | |||
合格率 | 100% | - | |||
6 | 菌落总数 | 100CFU/mL | 最高值 | 8 | 7 |
最低值 | 1 | 1 | |||
平均值 | 3 | 3 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 总大肠菌群 | 不应检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023。
2、执行标准:《 生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
3、消毒剂指标:北江水厂采用次氯酸钠消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.3mg/l且≤2mg/l,管网水:0.05mg/l且≤2mg/l。
数据发布单位:佛山市三水佛水供水有限公司
广东佛水环境科技集团股份有限公司供水事业部检测中心
数据发布时间: 2026年8月5日 16:00