2026年2月12日水质通告
2026年2月12日水质通告
一、出厂水质9项水质情况:
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 |
北江水厂 | |||
1 | 浑浊度 | 1NTU | 0.15 |
2 | 色度 | 15度 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | 游离氯 | ≥0.3,≤2mg/L | 0.85 |
6 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3mg/L | 1.11 |
7 | 菌落总数 | 100CFU/mL | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不应检出CFU/100mL | 未检出 |
9 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出CFU/100mL | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 | ||
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
白坭凤果村 | 白坭周村村委 | 白坭南拓码头 | 白坭中学 | 南边黄塘大道康乐街 | 芦苞东贤橡胶厂 | |||
1 | 浑浊度 | 1NTU | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |
2 | 色度 | 15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 游离氯 | 0.05mg/L ,≤2mg/L | 0.38 | 0.20 | 0.32 | 0.52 | 0.14 | 0.32 |
5 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3mg/L | - | - | - | - | - | - |
6 | 菌落总数 | 100CFU/mL | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 |
7 | 总大肠菌群 | 不应检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定,管网末梢水需检高锰酸盐指数。 | |||||||
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
芦苞上塘新旧龙 | 芦苞高尔夫温泉酒店 | 芦苞鼎瑞源五金公司 | 金沙下安牌坊 | 大塘医院(管网末梢水) | - | |||
1 | 浑浊度 | 1NTU | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.13 | 0.19 | - |
2 | 色度 | 15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | - |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
4 | 游离氯 | 0.05mg/L ,≤2mg/L | 0.07 | 0.47 | 0.18 | 0.49 | 0.31 | - |
5 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3mg/L | - | - | - | - | 0.90 | - |
6 | 菌落总数 | 100CFU/mL | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | - |
7 | 总大肠菌群 | 不应检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定,管网末梢水需检高锰酸盐指数。 | |||||||
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023。
2、执行标准:《 生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
3、消毒剂指标:北江水厂采用次氯酸钠消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.3mg/L且≤2mg/L,管网水:0.05mg/L且≤2mg/L。
数据发布单位:佛山市三水佛水供水有限公司水质监测中心
数据发布时间:2026年2月12日 17:16