2026年9月7日水质通告
2026年9月7日水质通告
一、出厂水质9项水质情况:
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||
0.21 | 杨梅水厂 | 合水水厂 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.19 | 0.10 | 0.20 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 游离氯 | ≥0.3,≤4mg/L | 0.55 | 0.55 | —— |
6 | 二氧化氯 | ≥0.1,≤0.8mg/L | —— | —— | 0.21 |
7 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | 1.12 | 0.88 | 1.36 |
8 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 2 | 未检出 | 未检出 |
9 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
10 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注 | 序号8、9、10三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。总大肠菌群检测出后再检测大肠埃希氏菌。 | ||||
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||
文华路边防大队 | 万成路泰兴三巷 | 千彩街碧陶园 | 中山路维德酒店 | 甘泉街自来水商品楼 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.26 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.14 | 0.30 | 0.22 | 0.42 | 0.18 |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定,管网末梢水需检高锰酸盐指数(以O2计)。 | ||||||
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||
沧江路高明供水有限公司 | 莲花路莲花工商所 | —— | —— | —— | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.18 | 0.35 | —— | —— | —— |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | —— | —— | —— |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | —— | —— | —— |
4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.10 | 0.23 | —— | —— | —— |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 6 | 2 | —— | —— | —— |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | —— | —— | —— |
备注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定,管网末梢水需检高锰酸盐指数(以O2计)。 | ||||||
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①高明水厂、杨梅水厂均采用次氯酸钠消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.3mg/L且≤2mg/L,管网水:≥0.05mg/L且≤2mg/L。
②合水水厂采用二氧化氯消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.1mg/L且≤0.8mg/L,管网水:≥0.02mg/L且≤0.8mg/L。
数据发布单位:佛山市高明佛水供水有限公司
数据发布时间:2026年9月9日14:38