2025年全年水质通告
2025年全年水质通告
一、出厂水9项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 高明水厂 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 最高值 | 0.29 |
最低值 | 0.08 | |||
平均值 | 0.17 | |||
合格率 | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 |
最低值 | <5 | |||
平均值 | <5 | |||
合格率 | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 无 |
最低值 | 无 | |||
平均值 | 无 | |||
合格率 | 100% | |||
4 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 最高值 | 8 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | <1 | |||
合格率 | 100% | |||
5 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | |||
6 | 游离氯 |
≥0.3, ≤2mg/L
| 最高值 | 0.70 |
最低值 | 0.50 | |||
平均值 | 0.58 | |||
合格率 | 100% | |||
7 | 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 最高值 | 1.63 |
最低值 | 0.48 | |||
平均值 | 1.14 | |||
合格率 | 100% | |||
8 | 肉眼可见物 | 无 ---- | 最高值 | 无 |
最低值 | 无 | |||
平均值 | 无 | |||
合格率 | 100% | |||
9 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | |||
合格率 | 100% |
二、管网水7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 高明水厂 管网水 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 最高值 | 0.49 |
最低值 | 0.10 | |||
平均值 | 0.26 | |||
合格率 | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 |
最低值 | <5 | |||
平均值 | <5 | |||
合格率 | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 无 |
最低值 | 无 | |||
平均值 | 无 | |||
合格率 | 100% | |||
4 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 最高值 | 28 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | 1 | |||
合格率 | 100% | |||
5 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | |||
6 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 最高值 | 0.55 |
最低值 | 0.05 | |||
平均值 | 0.31 | |||
合格率 | 100% | |||
7 | 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 最高值 | 1.65 |
最低值 | 0.40 | |||
平均值 | 1.08 | |||
合格率 | 100% |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
3、高明水厂采用次氯酸钠消毒方式。
4、总大肠菌群检出时,再检测大肠埃希氏菌
检测和数据发布单位:佛山市高明佛水供水有限公司
数据发布时间:2026年1月9日 16:55