2026年3月26日水质通告
2026年3月26日水质通告
一、出厂水质9项水质情况:
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 |
高明水厂 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.14 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | 游离氯 | ≥0.3,≤4mg/L | 0.60 |
6 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | 1.13 |
7 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 |
9 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 |
备注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。总大肠菌群检测出后再检测大肠埃希氏菌。 | ||
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
合水农商银行(管网末梢水) | 更合白石朱雄仔楼(管网末梢水) | 明城幼儿园(管网末梢水) | 紫荆路39号伟信楼(管网末梢水) | 新圩佳巧购物商场 | 人和市场天翼手机店 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.19 | 0.45 | 0.25 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | —— | —— | 0.11 | 0.29 | —— | 0.13 |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | 2.02 | 2.00 | 0.77 | 0.82 | —— | —— |
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 二氧化氯 | ≥0.02mg/L | 0.05 | 0.14 | —— | —— | 0.10 | —— |
备注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定,管网末梢水需检高锰酸盐指数(以O2计)。 | |||||||
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、 《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
3、高明水厂采用次氯酸钠消毒方式。
数据发布单位:佛山市高明佛水供水有限公司
数据发布时间:2026年3月28日 15:00