2026年5月18日水质通告
2026年5月18日水质通告
一、出厂水质9项水质情况:
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 |
高明水厂 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.16 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | 游离氯 | ≥0.3,≤4mg/L | 0.50 |
6 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | 1.44 |
7 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 1 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 |
9 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 |
备注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。总大肠菌群检测出后再检测大肠埃希氏菌。 | ||
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||
文华路边防大队 | 万成路泰兴三巷 | 泰和路家乐苑 | 星河路高明一中饭堂 | 千彩街碧陶园 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 0.42 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.19 | 0.36 | 0.20 | 0.33 | 0.27 |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定,管网末梢水需检高锰酸盐指数(以O2计)。 | ||||||
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||
中山路维德酒店 | 甘泉街自来水商品楼 | 沧江路高明供水有限公司 | 莲花路莲花工商所 | 跃华路荷城街道培训中心 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.41 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.32 | 0.34 | 0.13 | 0.20 | 0.27 |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定,管网末梢水需检高锰酸盐指数(以O2计)。 | ||||||
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、 《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
3、高明水厂采用次氯酸钠消毒方式。
数据发布单位:佛山市高明佛水供水有限公司
数据发布时间:2026年5月20日14:34