2026年6月水质通告
2026年6月水质通告
一、管网水7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 金沙管网水 |
1 | 浑浊度 | 1NTU | 最高值 | 0.27 |
最低值 | 0.11 | |||
平均值 | 0.18 | |||
合格率 | 100% | |||
2 | 色度 | 15度 | 最高值 | <5 |
最低值 | <5 | |||
平均值 | <5 | |||
合格率 | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 0无 |
最低值 | 0无 | |||
平均值 | 0无 | |||
合格率 | 100% | |||
4 | 游离氯 | ≥0.05 mg/L,≤2mg/L | 最高值 | 0.37 |
最低值 | 0.18 | |||
平均值 | 0.25 | |||
合格率 | 100% | |||
5 | 高锰酸盐指数 | 3mg/L | 最高值 | 0.92 |
最低值 | 0.78 | |||
平均值 | 0.85 | |||
合格率 | 100% | |||
6 | 菌落总数 | 100CFU/mL | 最高值 | 6 |
最低值 | 1 | |||
平均值 | 2 | |||
合格率 | 100% | |||
7 | 总大肠菌群 | 不应检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | |||
合格率 | 100% |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023。
2、执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
3、使用次氯酸钠消毒剂的指标值,金沙管网水采用此消毒方式。
数据发布单位:广东佛水环境科技集团股份有限公司供水事业部检测中心
数据发布时间: 2026年7月5日 16:00