2026年9月14日水质通告
2026年9月14日水质通告
一、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||
金沙下安牌坊 | 金沙南沙村委 | 金沙沙边(管网末梢水) | |||
1 | 浑浊度 | 1NTU | 0.21 | 0.16 | 0.18 |
2 | 色度 | 15度 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
4 | 游离氯 | 0.05mg/L ,≤2mg/L | 0.22 | 0.08 | 0.30 |
5 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3mg/L | - | - | 1.03 |
6 | 菌落总数 | 100CFU/mL | 1 | 1 | 2 |
7 | 总大肠菌群 | 不应检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定,管网末梢水需检高锰酸盐指数。 | ||||
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
3、使用次氯酸钠消毒时消毒剂的指标值,金沙管网水采用此消毒方式。
数据发布单位:佛山市金沙佛水供水有限公司
数据发布时间:2026年9月14日 17:00