2025年11月24日管网水水质通告
2025年11月24日管网水水质通告
一、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||
下安 | 城区 | 丹灶行政服务中心 | 南沙 | 沙边 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 总氯 | ≥0.05mg/L | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.45 | 0.45 |
5 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | ≤3mg/L | 1.12 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.96 |
6 | 菌落 总数 | ≤100CFU/mL | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 根据《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 | ||||||
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
3、使用次氯酸钠消毒时消毒剂的指标值,金沙管网水采用此消毒方式。
数据发布单位:佛山市金沙佛水供水有限公司
数据发布时间:2025年11月26日 17:00