2026年8月5日水质通告
2026年8月5日水质通告
一、出厂水质9项水质情况:
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||
高明水厂 | 杨梅水厂 | 合水水厂 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 游离氯 | ≥0.3,≤4mg/L | 0.60 | 0.50 | —— |
6 | 二氧化氯 | ≥0.1,≤0.8mg/L | —— | —— | 0.24 |
7 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | 1.28 | 0.96 | 1.44 |
8 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 1 | 1 |
9 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
10 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注 | 序号8、9、10三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。总大肠菌群检测出后再检测大肠埃希氏菌。 | ||||
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||
海天B1门(管网末梢水) | 杨梅龙皇酒楼(管网末梢水) | 合水农商银行(管网末梢水) | 明城幼儿园(管网末梢水) | 更合白石朱雄仔楼(管网末梢水) | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.29 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.31 | 0.38 | —— | 0.18 | —— |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | 0.74 | 0.61 | 1.28 | 1.24 | 1.25 |
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 二氧化氯 | ≥0.02mg/L | —— | —— | 0.19 | —— | 0.14 |
备注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定,管网末梢水需检高锰酸盐指数(以O2计)。 | ||||||
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||
广东职业技术学院 | 西安市场富和苑 | 星河路高明一中饭堂 | 荷城路荷城街道培训中心 | 泰和路家乐苑 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.26 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.26 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.10 | 0.12 | 0.45 | 03.17 | 0.33 |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 二氧化氯 | ≥0.02mg/L | —— | —— | —— | —— | —— |
备注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定,管网末梢水需检高锰酸盐指数(以O2计)。 | ||||||
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||
人和市场天翼手机店 | 新圩佳巧购物商场 | —— | —— | —— | |||
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.18 | 0.25 | —— | —— | —— |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | —— | —— | —— |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | —— | —— | —— |
4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.22 | —— | —— | —— | —— |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 2 | 5 | —— | —— | —— |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | —— | —— | —— |
8 | 二氧化氯 | ≥0.02mg/L | —— | 0.14 | —— | —— | —— |
备注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定,管网末梢水需检高锰酸盐指数(以O2计)。 | ||||||
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①高明水厂、杨梅水厂均采用次氯酸钠消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.3mg/L且≤2mg/L,管网水:≥0.05mg/L且≤2mg/L。
②合水水厂采用二氧化氯消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.1mg/L且≤0.8mg/L,管网水:≥0.02mg/L且≤0.8mg/L。
数据发布单位:佛山市高明佛水供水有限公司
数据发布时间:2026年8月7日14:44