2026年7月水质通告
2026年7月水质通告
一、出厂水9项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 高明水厂 | 杨梅水厂 | 合水水厂 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 最高值 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
最低值 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | |||
平均值 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 0无 | 0无 | 0无 |
最低值 | 0无 | 0无 | 0无 | |||
平均值 | 0无 | 0无 | 0无 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
4 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 最高值 | 1 | 2 | 3 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | <1 | <1 | <1 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
5 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
6 | 游离氯/二氧化氯 |
≥0.3, ≤2mg/L;≥0.1,≤0.8mg/L
| 最高值 | 0.65 | 0.60 | 0.24 |
最低值 | 0.50 | 0.50 | 0.21 | |||
平均值 | 0.58 | 0.51 | 0.23 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
7 | 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 最高值 | 1.36 | 1.72 | 2.24 |
最低值 | 0.88 | 0.80 | 1.36 | |||
平均值 | 1.11 | 1.19 | 1.61 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
8 | 肉眼可见物 | 无 ---- | 最高值 | 无 | 无 | 无 |
最低值 | 无 | 无 | 无 | |||
平均值 | 无 | 无 | 无 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
9 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% |
二、管网水7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 高明水厂 管网水 | 杨梅水厂 管网水 | 合水水厂 管网水 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 最高值 | 0.40 | 0.43 | 0.41 |
最低值 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | |||
平均值 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 0无 | 0无 | 0无 |
最低值 | 0无 | 0无 | 0无 | |||
平均值 | 0无 | 0无 | 0无 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
4 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 最高值 | 7 | 6 | 7 |
最低值 | 1 | 1 | 1 | |||
平均值 | 3 | 2 | 3 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
5 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
6 | 游离氯/二氧化氯 | ≥0.05mg/L,≤2mg/L; ≥0.02mg/L,≤0.8mg/L | 最高值 | 0.51 | 0.23 | 0.12 |
最低值 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | |||
平均值 | 0.28 | 0.13 | 0.07 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
7 | 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 最高值 | 0.94 | 1.05 | 1.39 |
最低值 | 0.74 | 0.83 | 1.19 | |||
平均值 | 0.89 | 0.91 | 1.27 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
3、高明水厂、杨梅水厂采用次氯酸钠消毒方式,合水水厂采用二氧化氯消毒方式。
4、总大肠菌群检出时,再检测大肠埃希氏菌。
检测和数据发布单位:佛山市高明佛水供水有限公司
广东佛水环境科技集团股份有限公司供水事业部检测中心
数据发布时间: 2026年8月5日 16:00